Main Menu

Přihlášení




Gambáč liga 26/27
Tabulka
odto

Pořadí   Tým Body Zápasy V R P Skóre +/-
1 (1) SKS SK Slavia Praha 34  14  10  4  0  36:8  28 
2 (2) Lib FC Slovan Liberec 26  13  8  2  3  16:8  8 
3 (3) Bol FK Mladá Boleslav 25  14  7  4  3  22:15  7 
4 (4) Spa AC Sparta Praha 24  14  7  3  4  26:14  12 
5 (5) Olo SK Sigma Olomouc 24  14  7  3  4  22:20  2 
6 (6) Tep FK Teplice 21  14  6  3  5  22:22  0 
7 (7) Jab FK BAUMIT Jablonec 21  14  6  3  5  16:18  -2 
8 (8) Brn 1. FC Brno 20  14  6  2  6  17:22  -5 
- (8) Boh Bohemians Praha 1905 20  14  5  5  4  15:15  0 
10 (10) Plz FC Viktoria Plzeň 19  13  5  4  4  29:22  7 
11 (11) FCH FC Hradec Králové 17  13  5  2  6  17:18  -1 
12 (12) FKP FK Pardubice 17  14  5  2  7  19:20  -1 
13 (13) Ban FC Baník Ostrava 14  13  4  2  7  10:23  -13 
14 (14) Slo 1. FC Slovácko 10  14  2  4  8  13:26  -13 
- (14) SK Artis Brno 10  14  2  4  8  15:28  -13 
16 (16) ZL FC Zlin 3  14  0  3  11  11:27  -16 


Mistr Liga Mistru Kvalifikace EL Sestupujici 

« Předchozí kolo   12 13 14 15 16 17 18 19   Další kolo »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::